联系我们
安徽特力电缆有限公司
Anhui Teli Cable Co., Ltd.
地址:安徽省铜陵金桥工业园
电话:+86-562-8728799
+86-562-8728678
传真:+86-562-8728000
邮编:244121
Email:anhuiteli@163.com
网址:www.te-li.com
光伏电缆
光伏电缆耐热特性代号
90℃ | 省略 |
105℃ | 105 |
125℃ | 125 |
电缆组成代号
系列代号(阻燃:A、B、C、D) ZR |
系列代号(耐火) NH |
系列代号(阻燃耐火) N |
系列代号(本安) ia |
系列代号(计算机) DJ |
系列代号(控制) K |
系列代号(变频) BP |
系列代号(消防) XF |
系列代号(光伏) GF |
系列代号(光伏用电缆) PV1-F |
软结构 R |
辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘 E |
辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃护套 E |
双绞型/双芯可分离型 S |
铜丝屏蔽 P |
镀锡丝屏蔽 P1 |
铜带/铜塑复合带屏蔽 P2 |
铝塑复合带 P3 |
铝塑带 PL |
双钢带铠装 2前 |
细钢丝铠装 3前 |
粗钢丝铠装 4前 |
非磁性钢带铠装 6前 |
非磁性金属丝铠装 7前 |
钢丝编织铠装 9前 |
聚氯乙烯护套 2后 |
聚乙烯和聚烯烃护套 3后 |
无卤阻燃聚烯烃 4后 |
低烟低卤阻燃聚烯烃 5后 |
电缆参考型号
型 号 | 额定电压/V | 名 称 |
PV1-F | 600/1000 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘交联聚烯烃护套辐照光伏电缆 |
GF-WDZX(N)EE(R) | AC 600/1000 | 光伏系统用辐照交联聚烯烃绝缘及护套无卤低烟阻燃X类(耐火)交流(软)电力电缆 |
GF-WDZX(N)EE(R)P1 | AC 600/1000 | 光伏系统用辐照交联聚烯烃绝缘及护套铜丝缠绕屏蔽无卤低烟阻燃X类(耐火)交流(软)电力电缆 |
GF-WDZX(N)EE(R)P2 | AC 600/1000 | 光伏系统用辐照交联聚烯烃绝缘及护套铜带屏蔽无卤低烟阻燃X类(耐火)交流(软)电力电缆 |
GF-WDZX(N)EE23 | AC 600/1000 | 光伏系统用辐照交联聚烯烃绝缘及护套钢带铠装无卤低烟阻燃X类(耐火)交流电力电缆 |
GF-WDZX(N)EE33 | AC 600/1000 | 光伏系统用辐照交联聚烯烃绝缘及护套钢带丝铠装无卤低烟阻燃X类(耐火)交流电力电缆 |
GF-WDZX(N)EE63 | AC 600/1000 | 光伏系统用辐照交联聚烯烃绝缘及护套非磁性金属带铠装无卤低烟阻燃X类(耐火)交流电力电缆 |
GF-WDZX(N)EE73 | AC 600/1000 | 光伏系统用辐照交联聚烯烃绝缘及护套非磁性金属丝铠装无卤低烟阻燃X类(耐火)交流电力电缆 |
GF-WDZXEER | DC 1800 | 光伏系统用辐照交联聚烯烃绝缘及护套无卤低烟阻燃X类直流软电力电缆 |
GF-WDZXEESR | DC 1800 | 光伏系统用辐照交联聚烯烃绝缘及护套无卤低烟阻燃X类双芯可分离型直流软电力电缆 |
GF-WDZX(N)EER23 | DC 1800 | 光伏系统用辐照交联聚烯烃绝缘及护套钢带铠装无卤低烟阻燃X类(耐火)直流(软)电力电缆 |
GF-WDZX(N)EER33 | DC 1800 | 光伏系统用辐照交联聚烯烃绝缘及护套钢带丝铠装无卤低烟阻燃X类(耐火)直流(软)电力电缆 |
GF-WDZX(N)EER63 | DC 1800 | 光伏系统用辐照交联聚烯烃绝缘及护套非磁性金属带铠装无卤低烟阻燃X类(耐火)直流(软)电力电缆 |
GF-WDZX(N)EER73 | DC 1800 | 光伏系统用辐照交联聚烯烃绝缘及护套非磁性金属丝铠装无卤低烟阻燃X类(耐火)直流(软)电力电缆 |
注:其它型号的组成参照上表。
电缆的参考型号规格
名称 | 型号 | 芯数 | 截面 |
光伏用电缆 | PV1-F | 1-5 | 1.5-240 |
辐照直流电缆 | GF-WDZXEER、GF-WDZXEESR | 1-2 | 1.5-10 |
辐照交流电缆 | GF-WDZX(N)EE(R)、GF-WDZX(N)EE(R)P、GF-WDZX(N)EE23、GF-WDZX(N)EE73 | 1-5 | 1.5-240 |
光伏交/直流电缆绝缘标称厚度
交流电缆绝缘标称厚度 | 直流电缆绝缘标称厚度 | ||
导体标称截面mm2 | 绝缘厚度标称值mm2 | 导体标称截面mm2 | 绝缘厚度标称值mm2 |
1.5、2.5 | 0.7 | 1.5、2.5 | 0.7 |
4、6 | 0.7 | 4、6 | 0.8 |
10、16 | 0.7 | 10 | 0.8 |
25、35 | 0.9 | 16 | 1.0 |
50 | 1.0 | 25、35 | 1.0 |
70、95 | 1.1 | 50 | 1.1 |
120 | 1.2 | 70、95 | 1.2 |
150 | 1.4 | 120 | 1.4㎡ |
185 | 1.6 | 150 | 1.6 |
240 | 1.7 | 185 | 1.7 |
240 | 1.8 |
光伏电缆绝缘的体积电阻率和电阻常数要求
检验项目 | 单位 | 性能要求 | ||
导体长期允许工作温度 | ℃ | 90 | 105 | 125 |
体积电阻率(20℃) | Ω/cm | 1012 | 1012 | 1012 |
绝缘电阻常数K1 | MΩ/km | 0.367 | 0.367 | 0.367 |
光伏交/直流电缆护套标称厚度
交流电缆护套标称厚度 | 直流电缆护套标称厚度 | ||
导体标称截面mm2 | 护套厚度标称值mm2 | 导体标称截面mm2 | 护套厚度标称值mm2 |
1.5、2.5 | 0.8 | 1.5、2.5 | 0.8 |
4、6 | 0.8 | 4、6 | 0.8/1.0 |
10 | 0.8 | 10 | 1.0 |
16 | 0.9 | 16 | 1.0 |
25 | 1.0 | 25 | 1.1 |
35 | 1.1 | 35 | 1.2 |
50 | 1.2 | 50 | 1.4 |
70 | 1.2 | 70 | 1.4 |
95 | 1.3 | 95 | 1.5 |
120 | 1.3 | 120 | 1.5 |
150 | 1.4 | 150 | 1.6 |
185 | 1.6 | 185 | 1.7 |
240 | 1.7 | 240 | 1.8 |
交/直流电缆耐压试验电压
额定电压/V | 试验电压/V | 试验时间/min |
300/500 | 无屏蔽和铠装:1500,有屏蔽和铠装1000 | 1 |
450/750 | 3000 | 5 |
600/1000 | 3500 | 5 |
DC 1800 | 6500 | 5 |
成品电缆技术要求及试验方法
序号 | 检验项目 | 技术要求 | 试验 类型 | 试验方法 |
1 1.1 1.2 1.3
1.4 | 结构检查 导体结构 绝缘厚度 铠装
外护套 |
本标准4.1规定 本标准表12规定 符合GB/T2952标准规定 本标准4.6.2规定 |
S.T S.T S.T
S.T |
GB/T4909.2 GB/T2951.1 GB/T2952
GB/T2951.1 |
2 2.1
2.2
2.3
2.4 | 电性能试验 导体直流电阻试验
交流电压试验
4小时交流耐压试验
绝缘电阻试验 |
符合GB3956标准规定
本标准5.1.2规定
本标准5.3.3规定
本标准5.3.1规定 |
R
R
T
T
|
GB/T3048.4
GB/T3048.8
GB/T3048.8
GB/T3048.5或6 |
3 | 机械物理性能试验 | 本标准表7规定 | T | GB/T2951 |