联系我们
安徽特力电缆有限公司
Anhui Teli Cable Co., Ltd.
地址:安徽省铜陵金桥工业园
电话:+86-562-8728799
+86-562-8728678
传真:+86-562-8728000
邮编:244121
Email:anhuiteli@163.com
网址:www.te-li.com
电缆检测
根据2023年3月22日公布的《国家市场监督管理总局2023年度产品质量国家监督抽查抽样检验机构技术服务公开招标项目公开招标公告》中招标文件第87项《2023年电线电缆产品检验项目、依据及方法》,可以判别出本次抽查的产品和2022没有变化、主要有架空绝缘电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘中压电力电缆、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和阻燃聚氯乙烯绝缘电缆等6大类产品,基本涵盖了许可证和CCC产品中的主流产品,以及目前比较主流的阻燃电线电缆等。
涉及到的标准有:
GB/T 5023.3-2008、GB/T 5023.5-2008、GB/T 12527-2008、GB/T 14049-2008、JB/T 8734.2-2016、JB/T 8734.3-2016、GB/T 9330-2020、GB/T 12706.1-2020、GB/T 12706.2-2020、GB/T 12706.3-2020、GB/T 19666-2019。另外阻燃电线电缆主要是GB/T 5023.3-2008、GB/T 5023.5-2008、JB/T 8734.2-2016、JB/T 8734.3-2016和GB/T 19666-2019的组合产品。
其中,因为去年GB/T 18380标准换版,本次公告也将单根垂直燃烧和成束燃烧的检验方法进行了更新,这是值得注意的地方,新版GB/T 18380燃烧系列标准变化还是很多的。
本文根据招标公告的内容将6大类产品分一下类,分别列出抽查需要检
架空绝缘电缆
序号 | 检验项目 | 相关产品标准 |
1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 |
2 | 绝缘最薄处厚度 | |
3 | 导体电阻 | |
4 | 绝缘老化前抗张强度 | |
5 | 绝缘老化前断裂伸长率 | |
6 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | |
7 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | |
8 | 绝缘热收缩 | |
9 | 绝缘热延伸 |
塑料绝缘控制电缆
序号 | 检验项目 | 相关产品标准 |
1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 9330-2020 |
2 | 绝缘最薄处厚度 | |
3 | 护套最薄处厚度 | |
4 | 导体电阻 | |
5 | 绝缘老化前抗张强度 | |
6 | 绝缘老化前断裂伸长率 | |
7 | 绝缘老化后抗张强度 | |
8 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | |
9 | 绝缘老化后断裂伸长率 | |
10 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | |
11 | 绝缘热收缩 | |
12 | 绝缘热延伸 | |
13 | 护套老化前抗张强度 | |
14 | 护套老化前断裂伸长率 | |
15 | 护套老化后抗张强度 | |
16 | 护套老化前后抗张强度变化率 | |
17 | 护套老化后断裂伸长率 | |
18 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 | |
19 | 护套失重试验 | |
20 | 单根垂直燃烧试验 | |
21 | 成束阻燃性能 |
挤包绝缘低压电力电缆
序号 | 检验项目 | 相关产品标准 |
1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12706.1-2020
|
2 | 绝缘最薄处厚度 | |
3 | 护套最薄处厚度 | |
4 | 导体电阻 | |
5 | 绝缘老化前抗张强度 | |
6 | 绝缘老化前断裂伸长率 | |
7 | 绝缘老化后抗张强度 | |
8 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | |
9 | 绝缘老化后断裂伸长率 | |
10 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | |
11 | 绝缘热收缩 | |
12 | 绝缘热延伸 | |
13 | 护套老化前抗张强度 | |
14 | 护套老化前断裂伸长率 | |
15 | 护套老化后抗张强度 | |
16 | 护套老化前后抗张强度变化率 | |
17 | 护套老化后断裂伸长率 | |
18 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 | |
19 | 护套失重试验 | |
20 | 单根垂直燃烧试验 | |
21 | 成束阻燃性能 |
挤包绝缘中压电力电缆
序号 | 检验项目 | 相关产品标准 |
1 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020
|
2 | 护套最薄处厚度 | |
3 | 绝缘偏心度 | |
4 | 导体电阻 | |
5 | 绝缘老化前抗张强度 | |
6 | 绝缘老化前断裂伸长率 | |
7 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | |
8 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | |
9 | 绝缘收缩试验 | |
10 | 绝缘热延伸试验 | |
11 | 护套老化前抗张强度 | |
12 | 护套老化前断裂伸长率 | |
13 | 护套老化后抗张强度 | |
14 | 护套老化前后抗张强度变化率 | |
15 | 护套老化后断裂伸长率 | |
16 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 | |
17 | 护套失重试验 | |
18 | 单根垂直燃烧试验 | |
19 | 成束阻燃性能 |
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆
序号 | 检验项目 | 相关产品标准 |
1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 |
2 | 绝缘最薄处厚度 | |
3 | 护套平均厚度 | |
4 | 护套最薄处厚度 | |
5 | 导体电阻 | |
6 | 绝缘老化前抗张强度 | |
7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | |
8 | 绝缘老化后抗张强度 | |
9 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | |
10 | 绝缘老化后断裂伸长率 | |
11 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | |
12 | 护套老化前抗张强度 | |
13 | 护套老化前断裂伸长率 | |
14 | 护套老化后抗张强度 | |
15 | 护套老化前后抗张强度变化率 | |
16 | 护套老化后断裂伸长率 | |
17 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 | |
18 | 护套失重试验 | |
19 | 曲挠试验 | |
20 | 单根垂直燃烧试验 |
阻燃聚氯乙烯绝缘电缆
序号 | 检验项目 | 相关产品标准 |
1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 GB/T 19666-2019 |
2 | 绝缘最薄处厚度 | |
3 | 护套平均厚度 | |
4 | 护套最薄处厚度 | |
5 | 导体电阻 | |
6 | 绝缘老化前抗张强度 | |
7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | |
8 | 绝缘老化后抗张强度 | |
9 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | |
10 | 绝缘老化后断裂伸长率 | |
11 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | |
12 | 护套老化前抗张强度 | |
13 | 护套老化前断裂伸长率 | |
14 | 护套老化后抗张强度 | |
15 | 护套老化前后抗张强度变化率 | |
16 | 护套老化后断裂伸长率 | |
17 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 | |
18 | 护套失重试验 | |
19 | 曲挠试验 | |
20 | 单根垂直燃烧试验 | |
21 | 成束阻燃性能 |