联系我们
安徽特力电缆有限公司
Anhui Teli Cable Co., Ltd.
地址:安徽省铜陵金桥工业园
电话:+86-562-8728799
+86-562-8728678
传真:+86-562-8728000
邮编:244121
Email:anhuiteli@163.com
网址:www.te-li.com
KYJVRP2-22交联铠装控制软电缆
一、执行标准
GB/T9330-2008 阻燃性能试验执行GB/T12666-2008标准
二、产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。
三、使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 450/750V
2.高工作温度: 聚氯乙烯(聚乙烯)绝缘不超过70℃
交联聚乙烯绝缘90℃
3.低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
4.电缆安装敷设温度应不低于0℃。
5.电缆允许弯曲半径:
非铠装电缆小为电缆外径的6倍
铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍
四、产品型号及名称
聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
型号 | 名称 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
型号 | 名称 |
KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVRP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KYJVP22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜编织屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
要求阻燃的前面加ZR(分A、B、C级阻燃) |
五、代号名称和含义
项目 | 代号 | 说明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C级阻燃 |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
YJ | 交联聚乙烯 | |
护套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
P1 | 镀锡铜丝编织屏蔽 | |
P2 | 铜带绕包屏蔽 | |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
六、主要技术指标
1. 成品电缆导体直流电阻(Ω/km.20℃)参照附录表规定。
2. 绝缘电阻及绝缘标称厚度符合下表规定:
标称截面(mm2) | 绝缘标称厚度(mm) | 绝缘电阻(MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.12 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
3.成品电缆经受交流50HZ,3.0KV/5min电压试验不击穿。